Aller au contenu | Aller au menu principal | Aller au sous menu | Aller au menu vie quotidienne | Aller aux liens divers | Aller à la recherche

Menu principal

La Communauté d’Agglomération

Vie pratique

Contenu

Le budget 2009

 

Le budget 2009 de l’Agglo a été adopté à l’unanimité par les membres du Conseil communautaire le 25 mars dernier.

Répartition des dépenses réélles 2009
Répartition des dépenses réélles 2009
Intitulé Montant Pourcentage
Action économique 11 833 310,00 14,39%
Intervention sociale 8 594 730,00 10,45%
Transports 6 240 238,00 7,59%
Equipements Culturels 6 405 677,00 7,79%
Equipements de loisirs 1 410 400,00 1,71%
Berges et inondations 834 100,00 1,01%
Dépenses CAC 12 532 267,90 15,24%
Ordures ménagères 7 600 000,00 9,24%
Eau et assainissement 15 000 000,00 18,24%
Reversements aux communes 11 791 968,00 14,34%
Total 82 242 690,90 100%

 

Recherche

Communauté d'Agglomération du Carcassonnais

Newsletter

Lettre d'information